Стоимость работ Avilon Auto OÜ | |||
Наименование работы | Цена /EUR |
Цена с карточкой Клиента -5% /EUR |
|
Диагностика | час | 60,00 | 57,00 |
Дилерская диагностика (Mercedes , Volkswagen , Skoda) |
час | 60,00 | 57,00 |
Экспресс-диагностика (чтение и удаление кодов неисправностей) Bosch | шт. | 28,00 | 26,60 |
Дилерская экспресс-диагностика (чтение и удаление кодов неисправностей) (Mercedes , Volkswagen , Skoda) | шт. | 40,00 | 38,00 |
Ремонт электрооборудования | час | 55,00 | 52,25 |
Слесарные работы | час | 55,00 | 52,25 |
Ремонт мотора | час | 60,00 | 57,00 |
Проверка ходовой части | шт. | 25,00 | 23,75 |
Проверка развал-схождения 3D | шт. | 35,00 | 33,25 |
Регулировка развал-схождения переднего моста 3D | шт. | 55,00 | 52,25 |
Регулировка развал-схождения переднего и заднего моста 3D | шт. | 72,00 | 68,40 |
Контроль выхлопных газов CO | шт. | 20,00 | 19,00 |
Ручная мойка | шт. | 30,00 – 60,00 | 28,50 – 57,00 |
Озонирование легковой автомобиль | шт. | 30,00 | 28,50 |
Озонирование микроавтобус | шт. | 40,00 | 38,00 |
Заправка и проверка кондиционера (без материала) | шт. | 55,00 | 52,25 |
Сезонное хранение резины | шт. | 30,00 | 28,50 |
Цены содержат налог с оборота 22% |
Цены с 10.03.2025 | Легковой автомобиль | Микроавтобус | Внедорожник | |||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17-18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15-16 | 17-18 | 19 | 20 | 21 | ||||
Замена 4 колёс железные диски | 45,00 € | 50,00 € | — | 60,00 € | 55,00 € | — | — | |||||||||||||||
Замена 4 колёс литые диски | 55,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 75,00 € | |||||||||||||||
Балансировка + монтаж 4 колес железные диски | 35,00 € | 45,00 € | 45,00 € | |||||||||||||||||||
Балансировка + монтаж 4 колес литые диски |
|
45,00 € | 45,00 € | |||||||||||||||||||
Ремонт шнурком | 10 € | |||||||||||||||||||||
Утилизация резины | 2,50 € | |||||||||||||||||||||
Хранение | 30 € |
Стоимость работ рассчитывается на основе нормативов времени, указанных производителями автомобиля.
Перед заказом работы рекомендуем обратиться за ценовым предложением.
Нужно учитывать, что действительный объем работ и заменяемые запчасти не всегда совпадают с ценовым предложением, поскольку в ходе работ может выясниться, что необходимо дополнительно поменять запчасти или провести дополнительные работы. Разумеется, при возможности мы согласовываем с клиентом все дополнительные работы и выявленные в ходе работ нуждающиеся в замене запчасти.